手游人物升级经验表 人物升级需要多少经验 手游快速升级攻略::news.4399./gonglue/mhxyou/xinde/m/476210.
梦幻技能升级计算器 梦幻技能消耗计算公式
梦幻技能升级计算器 梦幻技能消耗计算公式
手游人物升级经验表 人物升级需要多少经验
可以使用4399手游工具箱进行计算:news.4399./app/mhxyou/gjx/
人物升级经验列表
好不容易找到的不过只到145~~~~~~~~~~~~~~~~~ :news2.92wy.Article/2005/1129/200511211442934.s
求1~155人物的升级经验
:.yezizhu./ 左栏第三个有一个计算器 你自己试试吧~~~
<>人物每次升级经验???
17173上有个工具箱,功能很强,几乎有所有你想知道的信息,去下载一个吧。
手游99级升级100需要多少经验
可以使用4399手游工具箱进行计算。
手游人物技能计算器:news.4399./app/mhxyou/gjx/
:u.uc.//downloadGame?pack.cooperateModelId=66564&pack.id=7318116
在这下载吧。
《手游》是基于原端游《2》开发的一款回合制角色扮演,于2015年3月30日开启全平台公测。
《手游》延续了端游的游戏背景与设定,6个经典角色如剑侠客、骨精灵、龙太子、虎头怪、巫蛮儿、玄彩娥和押镖、捉等经典要素也都在针对智能手机特性优化后得到还原,同时端游的特色系统,如帮派、商业、师徒婚姻系统等也移植到了手游版上。
10—20升级经验大概需要多少
202732经验
《》宠物升级需要多少经验?
那些宠物经验增长方式:
在线一分钟,宠物加1点经验;
在线经验达到(NN6)经验,宠物就可以升级到N级。
所以升到100级,需要60000的经验,需要人物达到在线时间1000小时,宠物才能升到100级
等级
升级经验 累计经验 等级 升级经验 累计经验
0~1 50 50 80~81 328050 9022050
1~2 200 81~82 336200 9358
2~3 450 700 82~83 344450 9702700
3~4 800 1500 83~84 352800 10055500
4~5 1 2750 84~85 361 10416750
5~6 1800 4550 85~86 369800 10786550
6~7 2450 7000 86~87 378450 11165000
7~8 3 10200 87~88 387200 11552200
8~9 4050 14 88~89 396050 11948
9~10 5000 19 89~90 405000 12353
10~11 6050 25300 90~ 414050 12767300
11~12 7200 30 ~92 423200 13190500
12~13 8450 40950 92~93 432450 13622950
13~14 9800 50750 93~94 441800 14064750
14~15 11 62000 94~95 451 14516000
15~16 12800 74800 95~96 460800 14976800
16~17 14450 89 96~97 470450 15447
17~18 16200 105450 97~98 480200 15927450
18~19 18050 123500 98~99 490050 16417500
19~20 20000 143500 99~100 500000 167500
20~21 22050 165550 100~101 510050 17427550
21~22 24200 189750 101~102 520200 17947750
22~23 26450 216200 102~103 530450 18478200
23~24 28800 245000 103~104 540800 19019000
24~25 31 276 104~105 551 19570
25~26 33800 310050 105~106 561800 20132050
26~27 36450 346500 106~107 572450 20704500
27~28 39200 385700 107~108 583200 21287700
28~29 42050 427750 108~109 594050 21881750
29~30 45000 472750 109~110 605000 22486750
30~31 48050 520800 110~111 616050 23102800
31~32 51200 572000 111~112 627200 23730000
32~33 54450 626450 112~113 638450 24368450
33~34 57800 684 113~114 649800 18
34~35 61 745500 114~115 661 25679500
35~36 64800 810300 115~116 672800 26352300
36~37 68450 878750 116~117 684450 27036750
37~38 72200 950950 117~118 696200 27732950
38~39 76050 1027000 118~119 708050 28441000
39~40 80000 1107000 119~120 720000 261000
40~41 84050 11050 120~121 732050 29893050
41~42 88200 1279 121~122 744200 30637
42~43 92450 1371700 122~123 756450 31393700
43~44 96800 1468500 123~124 768800 32160
44~45 101 1569750 124~125 781 32943750
45~46 105800 1675550 125~126 793800 33737550
46~47 110450 1786000 126~127 806450 34544000
47~48 115200 1901200 127~128 819200 35363200
48~49 120050 2021 128~129 832050 36195
49~50 100 2146 129~130 845000 37040
50~51 130050 2276300 130~131 858050 37898300
51~52 135200 2411500 131~132 871200 38769500
52~53 140450 2551950 132~133 884450 39653950
53~54 145800 2697750 133~134 897800 40551750
54~55 151 2849000 134~135 1 41463000
55~56 156800 3005800 135~136 924800 42387800
56~57 162450 3168 136~137 938450 43326
57~58 168200 3336450 137~138 952200 44278450
58~59 174050 3510500 138~139 966050 45244500
59~60 180000 3690500 139~140 980000 46224500
60~61 186050 3876550 140~141 994050 47218550
61~62 192200 4068750 141~142 1008200 48226750
62~63 198450 4267200 142~143 1022450 49249200
63~64 204800 4472000 143~144 1036800 50286000
64~65 211 4683 144~145 1051 51337
65~66 217800 4901050 145~146 1065800 52403050
66~67 224450 5125500 146~147 1080450 53483500
67~68 231200 5356700 147~148 1095200 54578700
68~69 238050 5594750 148~149 1110050 55688750
69~70 245000 5839750 149~150 1100 56813750
70~71 252050 60800 150~151 1140050 57953800
71~72 259200 6351000 151~152 1155200 509000
72~73 266450 6617450 152~153 1170450 60279450
73~74 273800 68 153~154 1185800 61465
74~75 281 7170 154~155 1201 62666500
75~76 288800 7461300 155~156 1216800 63883300
76~77 296450 7757750 156~157 1232450 65115750
77~78 304200 8061950 157~158 1248200 66363950
78~79 312050 8374000 158~159 1264050 67628000
79~80 320000 8694000 159~160 1280000 68908000
:人物从61升69需要多少经验?
61到69需要10849309经验
经验计算器,是以方便玩家查询为准则,提供多种人物升级经验计算的工具。
经验计算器包含乾元丹经验计算、经验计算乾元丹等人物经验计算,同步游戏版本更新,是一个实用的小工具,可计算玩家、门派以及辅助技能所需要的累加经验。
我把这个计算器联接给你吧,是17173的,现在除了的,都用这个
去下梦幻工具箱。该工具:一、可计算0-155级人物升级所需要的经验、0-160级师门技能升级所需要的经验和金钱。
去下梦幻工具箱。该工具:一、可计算0-155级人物升级所需要的经验、0-160级师门技能升级所需要的经验和金钱。
希望能帮到你
你去17173下载个工具箱,里面有梦幻的所有计算器
我告诉你的东西,去17173上下个工具箱或者网页版的也可以,想什么时候看就什么时候看!
去
:
1、BB修计算器,可以在游戏中打开,首先要打开电脑上的《》。
2、登录上去之后,点击左上角的“梦幻指引”按钮。
3、再选择点击该界面中的“梦幻工具”。
4、在技能类别中选择“宠物修炼”。
5、然后设置0-9级进行查询,可以看到1种修炼升到9级共需要5190点修炼经验,而4种的话则是51904=20760,从游戏里1个修炼可以增加150点经验,可以算出4种都升到9级的话,共需要20760/150=138.4个修炼果,也就是需要139个才行。
而总共需要花费的金钱,从修炼果一个85W可以算出,13985=11815万梦幻。
计算器几年前叶子珠和17173上面就有了,但是我感觉不准确,至少没达到准确
会玩阴的,小的改动不得说来的,就拿做SM来说,我几年做SM,一周做SM赚几百万,现在做SM一周做SM运气好的话最多有100来点点W,还是好的话运气坏就不说了.....
个人感觉升级经验也好象变多样...饿,感觉哈
20-50经验要7629636 技能啊0-40的话经验1657887 金钱621565 等你到20的时候先把5个技能点到30 也就是点满 因为你要是到50的话有技能限制的 5个技能点到30的话 可以直接让你升到50
梦幻里的左上角有三个小灯笼 点最上面那个。就是内置梦幻计算器。
20级到50级需要7629636经验
7个技能从0级点到40级需要1657887点经验和621565钱
7个技能从0到60级需要10006080点经验和37520钱
希望我的回答能够帮助你
楼下的请不要我的/珍惜别人劳动成果
20-50级需要7629637经验
7个技能从0级点到40级需要1658887点经验和621565钱
7个技能从0到60级需要10006080点经验和37529钱
17173有很多梦幻辅助工具可以下载 包括你要的计算器 都是免费的 你可以去梦幻专栏看看
26-59 14497613
七技能36-69 经验178528
金钱6694751
26到59需要经验是14497613经验~~36到69需要经验178528、需要钱6694751
版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。