陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话

游戏笔记 2024-11-10 09:50:16

陕西特检院加班怎么样

16130111203 齐梅 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51 16130111901 罗忠林 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.3 37.5 80.848.5 99.5

哪位好心人能把今年(07年)进入陕西省咸阳市质量技术监督系统面试名单帖上来?

参考资料来源:

姓名 报考部门 报考职位 能力分 申论分 总分

陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话


陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话


陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话


陕西省质量技术监督局_陕西省质量技术监督局电话


16130112406 柴瑞督 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 53.5 52.5 106

16130112423 李珂 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 50.1 52 102.1

16130114 李亚鹏 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 52.6 44 96.6

16130112417 岳孟飞 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 44.6 47 .6

16130112403 曹海斌 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 51.7 39.5 .2

16130112428 池康宁 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 49.2 40 89.2

16130112510 牛伟 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 50.5 38.5 89

16130112418 赵辉 咸阳市 彬县 县局 机关(法律) 41.9 47 88.9

16130112318 陆鹏 咸阳市 彬县 县局 机关(治安管理) 52.8 36 88.8

16130112320 王育博 咸阳市 彬县 县局 机关(治安管理) 43.9 40.5 84.4

16130112319 车永 咸阳市 彬县 县局 机关(治安管理) 38.5 34.5 73

16130112212 李超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.1 46 98.1

16130112205 刘飞 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.9 44.5 96.4

16130112203 哈晓锋 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 53.7 41.5 95.2

16130112127 李文涛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 51.3 39.5 90.8

16130112206 张博 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 43.1 46 89.1

16130112214 张宇 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 50.4 37 87.4

16130112125 张安宁 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 52.3 34.5 86.8

16130112215 葛兵兵 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 48.3 37 85.3

16130112209 吴轶群 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 37.8 45.5 83.3

16130112124 胡荣 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 38 82

16130112217 李斌 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 44 37.5 81.5

16130112310 刘瑛 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.3 43 88.3

16130112315 李强 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 43.9 43.5 87.4

16130112222 卜建超 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 48.3 37.5 85.8

16130112305 郝亮 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 53 31.5 84.5

16130112314 严力维 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 44.5 40 84.5

16130112226 李江龙 咸阳市 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 45.1 38 83.1

16130112607 尚盼 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 42 41.5 83.5

16130112606 沈强 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 43.7 37 80.7

16130112603 杨平 咸阳市 长武 县局 机关交警队(交通管理) 36.7 36.5 73.2

16130112608 刘福宁 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理) 43.1 33.5 76.6

16130112610 张强 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理) 42.1 33 75.1

16130112614 石磊 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理) 39 34.5 73.5

16130112613 连伟 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理) 41.1 31 72.1

16130112609 鱼小琦 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理) 34.5 37.5 72

16130112625 齐争艳 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 53.9 44 97.9

16130112626 张婷 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 54.2 40 94.2

16130112616 赵婷 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 51 38 89

16130112617 李晓丽 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 46.4 32.5 78.9

16130112623 李欣怡 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 39.6 33 72.6

16130113004 雷文 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 53 40 93

16130113003 马智聪 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 43.8 35.5 79.3

16130112927 袁冠军 咸阳市 淳化 县局 机关看守所(法律) 41.9 36 77.9

16130113013 叶亮 咸阳市 淳化 县局 机关(治安管理) 47.7 31 78.7

16130112923 雷德稀 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 51.5 50 101.5

16130112924 罗大伟 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 47.8 35.5 83.3

16130112925 张飞 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41.5 82.1

16130112729 马绪 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 38.1 42.5 80.6

16130112730 蒙婧 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 42.6 35 77.6

16130112727 李娜 咸阳市 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 40.3 35.5 75.8

16130112716 王娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 54.9 37 .9

16130112726 杨文娟 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 48.6 35 83.6

16130112721 唐菲菲 咸阳市 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 44.7 38.5 83.2

16130112801 王存 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 59.4 39.5 98.9

16130112815 张渊 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 56.1 42 98.1

16130112903 蒲健 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 56.3 41 97.3

161301120 吴金霖 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 55.9 40 95.9

161301127 马燕龙 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 53 42 95

16130112805 胡艳洁 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 48.5 46 94.5

16130112827 张敏 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 51.4 43 94.4

16130112819 朱小锋 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 46 46 92

16130112806 尚琨泽 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.3 44 .3

16130112902 王新焕 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 48.2 42.5 90.7

16130112814 袁芳 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 46.1 44 90.1

16130112817 鲁泉 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 50.5 39 89.5

16130112907 丁磊 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 56.1 32.5 88.6

16130112816 甄晶 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 49.7 38.5 88.2

16130112909 郭元元 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 48.2 38 86.2

16130112813 赵飞超 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.4 38.5 85.9

16130112802 张寒枝 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 45.4 40 85.4

16130112822 贾旭 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.9 37 84.9

16130112820 李凌峰 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.3 37.5 84.8

16130112826 刘经礼 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.3 36.5 83.8

16130112830 侯建妮 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.8 36 83.8

16130112808 黄瑜 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 32.9 48 80.9

161301122 郝分限 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 39.2 41 80.2

16130112901 张媛 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 40.3 38.5 78.8

161301125 邢静 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 34.9 43 77.9

16130112810 刘鑫 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 41.3 36.5 77.8

16130112905 张倩 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 41.6 35 76.6

161301123 刘晔 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 39 37.5 76.5

16130112710 薛晶晶 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 53 102.6

546130229 刘薇 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 56.3 38.5 94.8

16130112711 董进 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 58 36 94

16130112702 张丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 51.2 42.5 93.7

16130112707 杜冬琳 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 43.7 43 86.7

16130112628 薛丽 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 54.6 32 86.6

16130112703 李泉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.4 40 85.4

16130112708 孙聚辉 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 32.3 52.5 84.8

16130112704 张展 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 45.2 37.5 82.7

16130112627 刘凯 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 16130111807 张瑜红 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.3 42 84.344 37.5 81.5

16130112706 岳智 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 36.2 43.5 79.7

16130112705 赵三锋 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 42.4 35.5 77.9

16130112630 梁霆 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 44.4 32 76.4

16130112701 王泾炜 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 41.5 34 75.5

16130112709 程飞 咸阳市 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 40.5 32.5 73

16130112920 安军 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 51 48 99

161301129 王晓 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 41 42 83

16130112921 张颖娟 咸阳市 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 35.8 36 71.8

16130111903 田青 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 58 42.5 100.5

16130111905 程清 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 60.5 34.5 95

161301111 张艳 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 48.6 43.5 92.1

161301116 王娟茹 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 52.5 39 .5

16130111829 虢雷 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41.7 42 83.7

16130111830 贺小娟 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.7 42.5 83.2

16130111904 贾园 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 43.4 37 80.4

161301110 吴宁 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 41 37.5 78.5

16130111908 华会峰 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 51.2 26 77.2

16130111907 马小刚 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 47.1 30 77.1

161301112 归宝宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 44.5 31 75.5

161301114 袁炜 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 31 44 75

16130111828 贺珍 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 40.2 31 71.2

16130111930 张媛 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 46.1 47 93.1

16130111929 陈鹍 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 41.9 46.5 88.4

16130111927 刘方方 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 49.3 39 88.3

16130111924 孙桥桥 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 54.6 33.5 88.1

16130112005 陈方方 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 47.8 40 87.8

161301118 王巍 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 44 43.5 87.5

16130112006 殷花 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 42.2 44 86.2

16130111921 罗渝晶 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 48.5 37.5 86

16130111920 吴朋 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 52.2 33.5 85.7

16130112012 梁源 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 55.1 30.5 85.6

16130112002 马健鑫 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 45.1 39 84.1

16130112024 魏园媛 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 36.9 46 82.9

16130112022 雷鸣 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 53.3 29 82.3

16130112020 王卫宪 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 44.1 37.5 81.6

16130112014 王洋 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 44.5 36 80.5

16130111926 吴敏 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 46.4 34 80.4

16130111922 胡媛媛 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 40.5 39.5 80

16130112007 李丹 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 38.4 41 79.4

16130112013 郑波 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 45.9 33.5 79.4

16130112019 刘文 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 42.9 35.5 78.4

16130112010 康中琪 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 41 36.5 77.5

16130111923 曹萌 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 38.2 38 76.2

161301119 赵亚娣 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 39.4 36.5 75.9

16130112023 刘方超 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 42.2 33.5 75.7

16130112004 杨利 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 45.4 30 75.4

16130112021 张娜 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 47.9 27.5 75.4

161301117 许敏 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 48 25.5 73.5

16130111824 陈刚 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 57.6 48.5 106.1

16130111813 刘扬扬 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 58.5 44 102.5

16130111821 梁乐 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 54.1 43 97.1

16130111819 姬远朋 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 49.5 96.3

16130111812 郝伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 48.5 44 92.5

16130111808 华欣 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 52.9 39 .9

16130111827 陈立元 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 45.5 44.5 90

16130111822 何凡 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 47.4 40.5 87.9

16130111814 黄珊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 50.4 35.5 85.9

16130111810 王文博 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49 36.5 85.5

16130111818 潘云霞 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 49.6 35 84.6

16130111823 陈钊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.3 36.5 82.8

16130111817 杨武林 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 40.6 41 81.6

16130111825 张炜承 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 46.8 32 78.8

16130111820 潘鹏 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 43 35 78

16130111802 王伟 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 42.7 33.5 76.2

16130111816 高阳 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 36.3 38 74.3

16130111815 康磊 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 37.2 35.5 72.7

16130111826 邓方 咸阳市 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 38.4 34 72.4

16130111411 王诚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 50.7 57.5 108.2

16130111410 王晓刚 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 44.2 47.5 .7

16130111408 曹文涛 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 53.3 37.5 90.8

416130104 贾军 咸阳市 市局 机关交警队(汉语言文学) 52.3 38.5 90.8

16130111412 郭瑞 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 51.2 43.5 94.7

16130111413 周军虎 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 49.7 39.5 89.2

16130111414 张敬 咸阳市 市局 机关交警队(交通管理) 55.3 32.5 87.8

16130111308 唐琨 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 55.3 51.5 106.8

216142907 吕妍 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 58 48 106

16130111314 张培 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.5 50 103.5

10216111304 袁芳 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 61.4 41.5 102.9

16130111303 王县玲 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 56 42.5 98.5

16130111221 李飞 咸阳市 市局 机关看守所(法律) 53.1 44 97.1

16130111402 赵昂 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 51.3 43.5 94.8

16130111403 张明 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 45.8 43.5 89.3

16130111405 王帅 咸阳市 市局 机关看守所(汉语言文学) 50.3 32.5 82.8

16130111318 王璞 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53.3 58.5 111.8

11316112623 陈钊 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 58.5 47.5 106

16130111321 段国航 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 52.7 41.5 94.2

216142824 李祎 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.9 44 93.9

90316141504 张扬 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 56.5 36 92.5

16130111401 戚学娇 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 51.2 39.5 90.7

16130111324 韩小放 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 47.7 41.5 89.2

16130111315 黄健 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 46.2 42 88.2

16130111322 邵蓓 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 49.6 36.5 86.1

16130111316 李媛媛 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 48.5 37.5 86

16130111317 梁栋 咸阳市 市局 机关看守所(计算机) 53 29 82

16130111502 胡雄 咸阳市 市局 机关(法律) 61.9 48 109.9

16130111426 王春林 咸阳市 市局 机关(法律) 65.9 41 106.9

72616133715 高继超 咸阳市 市局 机关(法律) 57.8 49 106.8

12616114804 许丽军 咸阳市 市局 机关(法律) 53.1 43.5 96.6

16130111501 贾军刚 咸阳市 市局 机关(法律) 56.5 36 92.5

16130111503 朱金刚 咸阳市 市局 机关(法律) 47.7 42 89.7

16130111420 何智 咸阳市 市局 机关(治安管理) 50.9 48 98.9

16130111418 贾飞 咸阳市 市局 机关(治安管理) 54.6 44 98.6

16130111415 董国栋 咸阳市 市局 机关(治安管理) 58.5 37 95.5

16130111419 黄波 咸阳市 市局 机关(治安管理) 38.1 35 73.1

16130111102 陈跃华 咸阳市 市局 机关刑警队 (法医) 54.6 43 97.6

16130111126 王磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 61.1 41 102.1

16130111125 石磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 53.7 44.5 98.2

16130111128 任磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 46.4 41.5 87.9

29316122627 钱雯雯 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 56 45.5 101.5

16130111208 王晔 咸阳市 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 51.6 43 94.6

16130111215 席旭飞 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 54.7 33.5 88.2

16130111212 靳彬 咸阳市 市局 机关刑警队 (计算机 ) 37.7 41 78.7

16130111116 王鹏 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 59.8 47 106.8

16130111114 刘静 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 62.4 41.5 103.9

16130111111 肖磊 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 57.7 44.5 102.2

546130224 窦超之 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 55.4 45.5 100.9

16130111124 孙进启 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 55.4 42 97.4

546130222 刘威 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 52.3 44.5 96.8

16130111118 闻道君 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 58.2 38.5 96.7

16130111119 张新刚 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 50.6 46 96.6

16130111117 张育祯 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 47.3 47 94.3

16130111112 杨帆 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 54.2 40 94.2

16130111115 肖飒 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 54.2 40 94.2

16130111109 马凯 咸阳市 市局 机关刑警队 (刑侦) 50.1 41 .1

16130111105 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 47.6 45 92.6

16130111107 方杨 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 53.1 38 .1

16130111103 杨小敏 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 50.7 39 89.7

16130111104 赵晔 咸阳市 市局 机关刑警队(痕检) 50.5 31.5 82

16130111524 杜晓辉 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 50.3 34 84.3

16130111525 牛爱萍 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 40 44 84

16130111523 朱立鹏 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 47.7 33.5 81.2

16130111522 李朋博 咸阳市 武功县局 机关交警队(交通管理) 45.2 34.5 79.7

16130111702 李亚松 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 48.8 50.5 99.3

16130111623 吕伟 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 54.6 41.5 96.1

16130111605 孙金科 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 45.3 46.5 .8

16130111618 张斌 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 51.6 39 90.6

16130111710 吴鹏国 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 47.7 42 89.7

16130111526 靳龙刚 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 54.6 33.5 88.1

16130111628 张刚 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 49.7 36.5 86.2

16130111530 周林 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 49.8 35 84.8

16130111611 朱元刚 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 38.7 44 82.7

16130111612 伟 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 39.3 42 81.3

16130111617 张剑 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 45.8 34.5 80.3

16130111527 邵鱼江 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 50 30 80

16130111711 赵 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 49.8 26.5 76.3

16130111709 丁勇 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 49.6 26.5 76.1

16130111704 何敏刚 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 40.8 35 75.8

16130111624 白亚波 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 39.5 36 75.5

16130111604 杨国 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 41.9 33.5 75.4

16130111614 张锋 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 43.7 30.5 74.2

16130111620 马伟 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 43 31 74

16130111703 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 37.4 36.5 73.9

16130111529 田选辉 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 40.6 33 73.6

16130111607 杨坤 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 31.6 42 73.6

16130111602 夏钊 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 36.9 36.5 73.4

16130111622 闫托 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 40.5 32.5 73

16130111603 康科伟 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 38.4 34 72.4

16130111619 杨立刚 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 35.7 35.5 71.2

16130111626 张卫和 咸阳市 武功县局 机关(治安管理) 38.1 32 70.1

16130111727 赵燕 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 52.9 44.5 97.4

16130111722 董瑾 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 50.9 41.5 92.4

16130111712 李鸿燕 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 50.3 42 92.3

16130111718 朱燕 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 47 44.5 .5

16130111716 李婧 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 41.2 37.5 78.7

16130111520 姚淼 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 51.8 43 94.8

16130111509 毛国 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 51.1 38 89.1

16130111514 韩博文 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 57.4 30 87.4

16130111510 杨军 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 46.1 41 87.1

16130111511 魏昂 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 40.8 40.5 81.3

16130111516 赵晓强 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 39 41.5 80.5

16130111518 罗磊 咸阳市 武功县局 机关刑警队(刑侦) 43.3 35 78.3

1

您好,中公教育为您服务。

更多考试资讯和复习资料请关注陕西人事考试网。

祝您生活愉快,考试成功!

如有疑问,欢迎向中公教育企业知道提问。

612开头的是哪里的

612开头的号码是陕161301115 魏阿宝 咸阳市 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 55.7 49 104.7西省的。

2001年(含)后,已经取消612开头的。新发的陕西省开头是610,西安市16130112027 侯敏 咸阳市 乾县 县局 机关(治安管理) 50.6 29 79.6是610100,铜川市是610200,宝鸡市是610300,咸阳市是610400,渭南市是610500,延安市是610600,汉中市是610700,榆林市是610800。

您好!看了您关于金银花种植的建议,请问在河北省易县的荒山种植这种植物适合吗?

16130112622 高丽娜 咸阳市 长武 县局 机关(治安管理-女) 34.5 39 73.5

河北省易县完全可以栽植金银花,建议您栽植“树型金银花--金花3号”,由杨凌金山农业科技有限公司与西北农林科技大学的专家和一起研发的高产新品种,它的成功培育改良了传统金银花所具有的弊端,是目前金银花品种中良的品种,易管理,易采摘,产量高,树寿命长达40年,平地、山坡地均可栽植,金银花耐干旱、耐严寒、亢风沙、耐盐碱、耐瘠薄、抗逆性强,金银花每亩栽植220株,当年栽植当年见效,3年进入盛产期,亩产量达260公斤以上,一年开5茬花,亩投资500元左右,亩效益达20000元以上。(栽植期9月-12月、2月-4月)。

161301126 李刚 咸阳市 泾阳 县局 机关(治安管理) 47.8 32.5 80.3

树型金银花“金花3号”金银花的成功培育,经专家评审认为:"技术创新点突出;综合效益显著。达到金银花育种研究的领先水平。2003年金银花-树型金花3号:被列为杨凌农业高新技术产业区金银花、五味子GAP科技成果基地项目建设(杨管科发【2003】84号文件)。 陕西省《树型金银花苗木、树型金银花栽培技术规程》地方标准由杨凌金山农业科技有限公司承担制定。

2008年6月,经杨凌区技术监督局考核认定,树型金银花-金花3号已被陕西省质量技术监督局列为第六批和陕西省第三批“农业标准化区项目”(陕质监标【2008】17号文件)。这将为树型金银花“金花3号”金银花良种面向全省乃至全国的大面积推广,建立起强有力的技术支撑。树型金银花-金花3号的优良性得到了技术监督部门的认可.

公司提供详细的栽培技术资料,产品回收!

产品质量司法鉴定机构有哪些

16130111724 石相艳 咸阳市 武功县局 机关(治安管理-女) 42.7 45.5 88.2

产品质量司法鉴定的基本原则是指在司法鉴定活动中,司法鉴定机构、司法鉴定人、鉴定委托方以及其他相关主体都必须遵循的基本行为准则。之所以存在司法鉴定基本原则,是因为它贯穿司法鉴定的全过程及各方面,对整个司法鉴定活动都具有普遍的指导意义。

中科检测被纳入广东省高级授权的产品质量司法鉴定中心,始终围绕司法鉴定基本原则,以高标准、高质量要求自己,为个大企业、广大群众提品质量司法鉴定服务。

产品质量司法鉴定有以下几个特征特征:

1、只有省级和质量技术监督行政部门可以接受质量鉴定申请;质量鉴定由上述质量技术监督行政部门指定鉴定组织单位组织实施。

2、质量鉴定对争议产品而言16130112922 张曦 咸阳市 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 55.2 32.5 87.7,没有争议的产品质量鉴定,不适用。

4、质量鉴定的技术工作由质量鉴定组织单位组织技术专家进行,由专家组对产品进行调查、分析、判定,出具质量鉴定报告。

韩城大红袍花椒的栽培历史

枸杞金银花是指金银花与枸杞混合生长的品种,产于北方和西北地区。它富含多种营养成分,具有明目、润肺、降血压、祛火热等效果。因其珍贵的功效和稀有的产量,枸杞金银花的价格通常较高。

花椒始见载于《诗经》。古代常将花椒与酒配制,称作椒酒。《齐民要术》多次提到用于调味。明代李时珍在《本草纲目》中明确指出“其味辛而麻”的特点。此麻现已形成四川风味的一大特色,并为厨师所广泛应用。

陕西特检院不加班。陕西特检院上班时间为上午八点至下午五点,周末及法定节日休息,没有加班规定。特检院,是各地级市质量技术监督局内设事业单位,是特种设备法定检验检测机构,由质量技术监督部门和监督。

大红袍花椒,韩城所产则以“穗大粒多、皮厚肉丰、色泽鲜艳、香味浓郁、麻味适中”而久负“中华名椒”之盛誉。1994年荣获全国林业名特优新产品博览会“优良产品”奖。1998年荣获农学会“高产优质高效农产品”。2000年被首批命名为“名特优经济林花椒之乡”。

扩展资料;

