鲁能2-1泰达_山东鲁能泰

游戏笔记 2024-11-10 09:50:16

泰达2-1华夏哪些球员进球?

3 日科夫 2

2018中超第16轮,河北华夏幸福坐镇主场对阵天津泰达。经过一番角逐,泰达2-1逆转取胜。此役,卡埃比罚入“勺子点球”,阿奇姆彭先罚丢点球随即单刀推射命中为泰达追平比分,谢维军替补登场后攻入绝杀。

鲁能2-1泰达_山东鲁能泰鲁能2-1泰达_山东鲁能泰


鲁能2-1泰达_山东鲁能泰


鲁能2-1泰达_山东鲁能泰


鲁能2-1泰达_山东鲁能泰


第6分钟,马斯切拉诺中场转移球到左路,姜至鹏左路传中输送到禁区,董学升甩头攻门高出横梁。

第8分钟,华夏幸福反击,胡人天直传卡埃比,后者带球来到禁区左侧,随即横传门前,董学升抢点铲射滑门而过。随后裁判吹罚董学升触球时越位在先。

第10分钟,卡埃比禁区内的劲射被泰达队长曹阳用身体封堵,曹阳出现不适经过治疗继续比赛。第17分钟,马斯切拉诺中场长传禁区,曹阳在卡埃比压迫下禁区内忙中出错,在胸部停球后不慎手球,主裁判判罚点球。第18分钟,卡埃比亲自刀主罚点球,打出一脚精彩的勺子点球攻破泰达队大门!华夏幸福1-0泰达。

第33分钟,泰达险些扳平。买提江主罚前场右路定位球传到禁区,阿奇姆彭头球摆渡顶到门前,泰达两人包抄最终由乔纳森将球打进。不过随后此球经过VAR确认乔纳森越位在先,进球无效。

第36分钟,赵宏略前场左路传中到禁区,乔纳森中路高速插上冲顶正中杨程下怀。

第45分钟,惠家康前场左路传中来到禁区右侧,乔纳森右路插上一脚凌空射门放了高射炮。

易边再战,第47分钟,白岳峰右路横传禁区,阿奇姆彭回做球到禁区前沿,郭皓面对上前封堵的马斯切拉诺大力施射稍稍偏出右侧立柱。

第51分钟,惠家康禁区左侧面对高华泽防守连续晃动后传中击中赵明剑张开的手臂,主裁判判罚点球。第52分钟,阿奇姆彭主罚点球,但是阿奇姆彭的推射偏出了右侧立柱。泰达未能扳平比分。

第56分钟,泰达开出左侧角球,曹阳抢前点甩头攻门稍稍高出横梁。

第63分钟,泰达扳平比分!马斯切拉诺长传禁区,杜佳抢在卡埃比之前将球击出禁区,泰达顺势发动反击,惠家康将皮球交到阿奇姆彭脚下,后者发挥速度优势沿左路长途奔袭来到禁区,在小禁区左侧小角度将球送进远角,将功补过!1-1。

第72分钟,惠家康禁区前沿内切弧线球射门,皮球被杨程单手托了一下飞出底线。

第81分钟,泰达反击过程中阿奇姆彭送出直塞,乔纳森得球后带球杀19 8-27 四 147 河南建业 重庆力帆 郑州 航海体育场 19:45到禁区,在金洋洋防守下于禁区右侧低射远角稍稍偏出。

第88分钟,泰达反击中连续形成射门机会,先是阿奇姆彭接到队友传中凌空扫射击中立柱,随后他回做禁区前沿,赵英杰射门造成杨程脱手,刚刚替补出场的谢维军补射进球!此球先是被判为越位,后经VAR确认有效,泰达2-1完成绝杀。

求山东鲁能参加历届亚冠联赛的所有比赛结果(即历史战绩)

亚冠联赛的前身(亚俱杯)

第二十届(山东鲁能泰山队)2000年

轮:山东鲁能泰山队轮空

第二轮:

2000年09月20日(济南) 山东鲁能泰山队 - 新加坡内政联队 3:0

2000年09月27日(新加坡)山东鲁能泰山队 - 新加坡内政联队 3:1

东亚四强赛(雅加达):

2001年03月21日 山东鲁能泰2005年亚冠联赛 成绩:八强山队 - 印度尼西亚望加锡马卡萨队 3:1

2001年03月23日 山东鲁能泰山队 - 日本磐田朱比洛队 2:6

2001年03月25日 山东鲁能泰山队 - 韩国水原三星队 0:6

(山东鲁能泰山队仅列东亚第三,被淘汰)

小组赛:客场13 张海涛 1972.8 182 75 后卫-0日本横滨,主场1-0泰国BEC,客场1-0印尼马卡萨,主场6-1印尼马卡萨,主场2-1日本横滨,客场4-0泰国BEC

1/4决赛:总比分3-8(主场1-1,客场2-7)被沙特伊蒂哈德淘汰

2007亚冠联赛 成绩:小组未出线

小组赛:客场1-0澳大利亚阿德莱德,主场2-1韩国城南一和,主场4-0越南隆安,客场3-2越南隆安,主场2-2澳大利亚阿德莱德,客场0-3韩国城南一和

一起走的幸福 演唱:段奥娟 作词:林乔 作曲:高莹 好像在梦里遇见你 你的眼睛像闪亮星星 吸引我所有的注意 我不想清醒 做好准备深深呼吸 想要陪你爬到山顶 陪你看最美的夜景 想逗你开心 wow 一起走,一起走, 再远也不会忧愁 牵着手,牵着手 带你去宇宙遨游 给你所有的 轻轻说声 i love you 一起走,一起走, 把你拥抱在怀中 牵着手,牵着手 我会陪伴你左右 时间定格这一刻 轻轻对你说 i love you 光撒下飞扬起的金色 你侧过头微笑望着我 感谢青春让我们把 最美的记得 就这样耀眼的围坐 日出到日落又多久 让 我们一下明白了 永远存在着 一起走,一起走, 再远也不会忧愁 牵着手,牵着手 带你去宇宙遨游 给你所有的 轻轻说声 i love you 一起走,一起走, 把你拥抱在怀中 牵着手,牵着手 我会陪伴你左右 时间定格这一刻 轻轻对你说 i love you

看看这个 详细看:

泰达与鲁能比赛结果

9-13、15

比分为泰达第09轮3-2逆转鲁能,详情说明如下:

2016赛季中超联赛第8轮又燃战火,山东鲁能主场2-3不敌天津泰达,第5分钟吴兴涵接塔尔德利的助攻推射空门得手,随后第22分钟赵明剑创造点球,蒙蒂略刀命中。第34分钟,迪亚涅曾为客队攻入一球,但裁判示意手球被判无效,随后胡人天在一次定位球进攻中接队友的助攻,为天津泰达扳回一球,下半场刚开场泰达通过战术角球,蒙特罗助攻迪亚涅扳平比分,第72分钟刚刚登场的曹阳,为球队完成绝杀!第85分钟,阿洛伊西奥的远射击中门柱。至此,山东鲁能已经四场比赛不胜,而泰达获得了赛季首次连胜。

半决赛赛程正式官宣!鲁能冲冠又遇全华班,上半区竞争更激烈

时间12月3日,足协杯正式发布半决赛两回合的赛程,鲁能泰山和武汉争夺一个决赛名额,泰达的对手是苏宁。两回合比赛安排还是赛程相对宽松,一周一赛,这对四队的调整都更为有利。

1/4决赛的比赛,泰达5比1击败亚泰,苏宁2比0击败昆山,两队在半决赛相遇。下半区武汉3比0击败国安青年军,鲁能2比0领先一度被追平,幸好点球大战韩镕泽扑出唐淼的点球,鲁能险胜晋级,和武汉争夺决赛的资格比赛日期:2023年5月28日。

足协杯的消息显示,半决赛两回合安排在12月5日、6日和12日、13日。泰达和苏宁的半决赛先进行,时间是5日和12日,鲁能和武汉的半决赛是6日和13日。开球时间方面,首回合是19点35分和20点,次回合都是15点。按照规则,两回合比赛胜者进入决赛,没有主客场进球之分,如果打平,将进入点球大战。决赛是单场定胜负,比赛时间是12月19日。

单从阵容配置看,鲁能的确还是热门,但是之前两场比赛的表现也给全队提了个醒,真的是每场比赛甚至每一分钟都不能放松,这就是足球,必须要认真对待每一分钟,这样才有更大2004-10-16 15:30 山东鲁能泰山 1-1 深圳健力宝的机会拿到冠军。

哪位好心人帮在下回答下山东鲁能96,97,03,04这4年每一年的所有球员名单呀

19:30:00

1996年泰山队队员名单

济南泰山将军足球俱乐部队

领队:田迪

主教练:殷铁生

教练员:邹新光、曲刚、马宝刚

济南山东省体育中心

号码 姓名 出生年月 身高CM 体重KG 位置

1 王军 1971.1 186 80 守门员

2 邵延杰 1971.2 181 76 前卫

4 吴刚 1967.9 180 73 后卫

5 舒畅 1976.9 185 78 后卫

6 李明 1976.8 180 80 后卫

7 唐晓程 1968.1 176 69 前锋

8 1976.11 182 76 前卫

9 刘越 1976.9 175 66 后卫

10 宿茂臻 1972.9 186 80 前锋

11 邢锐 1967.12 178 68 前卫

12 孙新铭 1974.12 174 68 前卫

13 -

14 李波 1975.6 175 70 前卫

15 孙晓东 1975.6 177 69 前卫

16 冯建国 1970.1 176 68 前卫

17 胡波 1971.2 178 72 后卫

18 于远伟 1976.9 177 70 后卫

19 姜勇 1975.3 177 70 前锋

20 宋毓明 1976.8 180 75 前锋

21 王超 1975.9 185 80 前锋

22 张蓬生 1976.9 182 75 守门员

23 -

24 李斌 1976.10 178 67 前卫

25 -

26 王健 1973 175 69 前锋

27 戴振鹏 1973.9 184 75 后卫

1996赛季全国足球甲A联赛泰山队成绩

主场成绩:

济南泰山0:1大连万达

济南泰山1:0上海申花

济南泰山2:0八一

济南泰山3:1国安

济南泰山1:0四川全兴

济南泰山0:0广州太阳神

济南泰山1:0天津三星

济南泰山1:3广东宏远

济南泰山3:0延边现代

济南泰山3:1深圳飞亚达

济南泰山0:0广州松日

客场成绩:

济南泰山1:4大连万达

济南泰山0:2上海申花

济南泰山0:0八一

济南泰山1:0国安

济南泰山1:1四川全兴

济南泰山1:3广州太阳神

济南泰山1:1天津三星

济南泰山1:2广东宏远

济南泰山1:4延边现代

济南泰山1:1深圳飞亚达

济南泰山0:0广州松日

1996年足协杯泰山队战绩

第二轮

回合 7月7日 广州 广州太阳神—2:5—济南泰山将军

第二回合 7月10日 济南 济南泰山将军—1:0—广州太阳神

第三轮

回合 7月14日 韶关 广州松日—1:2—济南泰山将军

第二回合 7月21日 济南 济南泰山将军—2:0—广州松日

第四轮

回合 7月28日 东莞 广东宏远—2:1—济南泰山将军

第二回合 9月28日 济南 济南泰山将军—3:0—广东宏远

决赛 单场 11月3日 国安—4:1—济南泰山将军

1997年泰山队队员名单

济南泰山将军足球俱乐部队

领队:田迪

主教练:殷铁生

教练员:邹新光、曲刚、马宝刚

济南山东省体育中心

号码 姓名 出生年月 身高CM 体重KG 位置

1 王军 1971.1 186 80 守门员

2 邵延杰 1971.2 181 76 前卫

4 吴刚 1967.9 180 73 后卫

5 舒畅 1976.9 185 78 后卫

6 李明 1976.8 180 80 后卫

7 唐晓程 1968.1 176 69 前锋

8 1976.11 182 76 前卫

9 刘越 1976.9 175 66 后卫

10 宿茂臻 1972.9 186 80 前锋

11 邢锐 1967.12 178 68 前卫

12 孙新铭 1974.12 174 68 前卫

13 -

14 李波 1975.6 175 70 前卫

15 孙晓东 1975.6 177 69 前卫

16 冯建国 1970.1 176 68 前卫

17 胡波 1971.2 178 72 后卫

18 于远伟 1976.9 177 70 后卫

19 姜勇 1975.3 177 70 前锋

20 宋毓明 1976.8 180 75 前锋

21 王超 1975.9 185 80 前锋

22 张蓬生 1976.9 182 75 守门员

23 -

24 李斌 1976.10 178 67 前卫

25 -

26 王健 1973 175 69 前锋

27 戴振鹏 1973.9 184 75 后卫

1997赛季全国足球甲A联赛泰山队成绩

主场成绩:

济南泰山0:0大连万达

济南泰山1:1上海申花

济南泰山0:0国安

济南泰山2:1延边敖东

济南泰山2:2前卫寰岛

济南泰山2:1四川全兴

济南泰山0:0广州太阳神

济南泰山0:1青岛海牛

济南泰山1:0八一

济南泰山2:0天津三星

济南泰山2:0 广东宏远

客场成绩:

大连万达3:0济南泰山

上海申花4:1济南泰山

国安2:1济南泰山

延边敖东0:1济南泰山

前卫寰岛1:0济南泰山

四川全兴1:1济南泰山

广州太阳神0:1济南泰山

青岛海牛1:0济南泰山

八一2:1济南泰山

天津三星2:1济南泰山

广东宏远0:0济南泰山

1997年足协杯泰山队战绩

第二轮

回合 5月10日 黄石 武汉雅琪—2:2—济南泰山将军

第二回合 5月18日 济南 济南泰山将军—1:1—武汉雅琪

第三轮

回合 9月7日 上海 上海申花—0:0—济南泰山将军

第二回合 9月14日 济南 济南泰山将军—2:2—上海申花

济南泰山将因客场进球少而被淘汰

2003年泰山队队员名单

号码 球员(中) 球员(英) 位置

23 邓小飞 Deng Xiaofei 门将

13 关震 Gwan Chen 门将

1 王军 Wang Jun 门将

22 张蓬生 Zhang Pengsheng 门将

12 邓程 Deng Cheng 后卫

15 范学伟 Fan Xuewei 后卫

16 高尧 Gao Rao 后卫

19 姜勇 Jiang Yong 后卫

25 矫喆 Jiao Zhe 后卫

6 李勇 Li Yong 后卫

2 刘金东 Liu Jindong 后卫

24 刘羽中 Liu Yuzhong 后卫

28 任永顺 Ren Yongs 后卫

5 舒畅 Shu Chang 后卫

3 王超 Wang Chao 后卫

29 吴泽 Wu Zhai 后卫

20 高树群 Gao Shuqun 中场

30 李丹 Li Dan 中场

8 李霄鹏 Li Xiaopeng 中场

34 刘志勇 Liu Zhiyong 中场

14 加里奇 Marinko Galic 中场

32 孟尧 Meng Yao 中场

33 邵智勇 Shao Zhiyong 中场

7 宋黎辉 Song Lihui 中场

21 萧辉 Xiao Hui 中场

18 周海滨 Zhou Haibin 中场

26 邹存欣 Zou Cunxin 中场

27 察可军 Cha Kejun 前锋

31 韩鹏 Han Peng 前锋

35 刘钊 Liu Zhao 前锋

10第十五轮:山东鲁能vs.天津泰达(客场) 尼古拉斯 Nicolas Ouedec 前锋

36 基里亚科夫Sergej Kiriakov 前锋

9 谢尔盖 Serguei Nagorniak 前锋

11 万程 Wan Cheng 前锋

张树栋 Zhang Shudong 前锋

2003赛季全国足球甲A联赛泰山队成绩

主场成绩:

山东鲁能2:2云南红塔

山东鲁能3:1天津康师傅

山东鲁能1:1重庆力帆

山东鲁能2:1上海中远

山东鲁能2:1八一湘潭

山东鲁能0:0现代

山东鲁能4:2陕西国力

山东鲁能0:2深圳健力宝

山东鲁能1:2大连实德

山东鲁能2:0上海申花

山东鲁能1:3沈阳金德

山东鲁能3:1四川冠城

山东鲁能1:2辽宁中顺

客场成绩:

山东鲁能0:1云南红塔

天津康师傅1:2山东鲁能

青岛贝莱特1:2山东鲁能

重庆力帆1:0山东鲁能

上海中远0:0山东鲁能

八一湘潭 0:0山东鲁能

陕西国力3:3山东鲁能

深圳健力宝2:2山东鲁能

大连实德 1:1山东鲁能

上海申花4:2山东鲁能

沈阳金德2:1山东鲁能

四川冠城4:4山东鲁能

辽宁中顺2:0山东鲁能

2003年足协杯泰山队战绩

阶段 B区2组

2003年03月01日 肇庆 15:30 山东鲁能泰山-1:0-厦门红狮

2003年03月04日 肇庆 15:30 哈尔滨兰格-1:4-山东鲁能泰山

2003年03月07日 肇庆 15:30 山东鲁能泰山-0:0 -云南红塔

第二阶段 八分之一决赛(16进8)

2003年08月17日 大庆 19:00 陕西国力-0:6-山东鲁能泰山

第三阶段 四分之一决赛(8进4)

2003年09月27日 齐齐哈尔 重庆力帆-6:5 PK(120’1:1)-山东鲁能泰山

山东鲁能泰山 领 队:韩公政 医 生:郑伟 王连成 唐立军 翻 译:姚杰 白家磷 杨勇

主教练:图巴科维奇 助理教练:米沙 徐永来 邹新光 守门员教练:萨沙 体能教练:马宝刚

序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号

1 宗磊 1 1981-07-26 188 75 守门员 MP00929

2 刘金东 2 1981-12-09 182 70 后卫 MP0827

3 王超 3 1975-09-15 185 75 后卫 MP0842

4 于远伟 4 1974-12-09 183 82 后卫 MP0125

5 舒畅 5 1977-02-24 183 80 后卫 MP0840

6 夫拉德 6 1978-05-10 180 73 前卫 南斯拉夫 MP1787

7 宋黎辉 7 1974-11-15 184 78 前卫 MP0838

8 李霄鹏 8 1975-06-20 182 75 前卫 MP0837

9 阿尼奇 9 1974-03-05 180 69 前卫 南斯拉夫 MP1785

10 尼古拉斯 10 1971-10-28 180 75 前锋 法国 MP1638

11 张树栋 11 1983-04-05 185 70 前锋 MA19846

12 邓程 12 1978-10-25 174 67 前卫 MP0835

13 关震 13 1985-02-06 183 64 守门员 MA18340

14 苑维玮 14 1985-11-25 182 70 后卫 MA18317

15 范学伟 15 1971-04-29 182 76 后卫 MP0834

16 高尧 16 1978-07-13 185 80 后卫 MP0833

17 徐锋 17 1979-12-21 181 68 前锋 MP0832

18 周海滨 18 1985-07-19 180 70 前卫 MA01239

19 姜勇 19 1975-03-25 180 70 后卫 MP0830

20 徐阳 20 1974-06-06 183 76 前卫 MP0769

21 刘钊 21 1985-01-11 178 70 前锋 MA01240

22 张蓬生 22 1974-11-01 181 75 守门员 MP0789

23 邓小飞 23 1983-05-31 185 78 守门员 MA01212

24 吕征 24 1985-02-25 182 70 前卫 MA09357

25 矫喆 25 1981-08-21 181 70 后卫 MP0826

26 刘志勇 26 1985-04-09 177 63 前卫 MA01237

27 相福军 27 1981-04-26 188 76 前锋 MP0822

28 任永顺 28 1985-04-08 183 75 后卫 MA01234

29 李金羽 29 1977-07-06 180 70 前锋 MP0902

30 李丹 30 1985-09-27 178 68 前卫 MA18328

31 韩鹏 31 1983-09-13 185 77 前锋 MA01216

32 孟垚 32 1981-05-05 180 65 前卫 MP0861

33 王永珀 33 1987-01-19 176 68 前卫 MA01274

34 万程 34 1985-11-1 181 64 前卫 MA18319

35 杨程 35 1985-10-11 183 70 守

2004-5-15 19:40 上海申花SVA 2:1 山东鲁能泰山

2004-5-23 15:30 山东鲁能泰山 2:3 大连实德

2004-5-26 19:30 辽宁中誉 2:3 山东鲁能泰山

2004-5-29 15:30 深圳健力宝 2:1 山东鲁能泰山

2004-6-13 19:30 山东鲁能泰山 4:1 重庆力帆

2004-6-17 19:40 四川冠城 0:2 山东鲁能泰山

2004-6-20 19:40 山东鲁能泰山 4:2 上海

2004-6-26 15:30 沈阳金德 1-1 山东鲁能泰山

2004-9-11 19:30 山东鲁能泰山 1-1 青岛贝莱特

2004-9-15 19:30 现代 1-1 山东鲁能泰山

2004-9-18 19:30 山东鲁能泰山 3-1 天津泰达

2004-9-25 19:35 山东鲁能泰山 2-1 上海申花SVA

2004-9-29 19:30 大连实德 1-0 山东鲁能泰山

2004-10-2 15:30 山东鲁能泰山 3-1 辽宁中誉

2004-10-20 19:40 重庆力帆 1-1 山东鲁能泰山

2004-10-24 15:30 山东鲁能泰山 1-2 四川冠城

2004-10-31 19:30 上海 2-1 山东鲁能泰山

2004-11-4 15:30 山东鲁能泰山 4-1 沈阳金德

2004-11-24 14:30 青岛贝莱特 山东鲁能泰山 0:2

2004-11-28 14:30 山东鲁能泰山 5-2 现代

2004-12-04 14:30 天津泰达 山东鲁能泰山 1:1

请采纳 谢谢

今天鲁能泰山与天津泰达比分多少

时间2017年3月4日晚19:35,2017赛季中超联赛开幕式及揭幕战在济南鲁能大球场进行,山东鲁能主场2-0击败天津泰达,取得新赛季开门红。第78分钟,刘彬彬推射打破僵局。第82分钟,吴兴涵助攻西塞破门,帮助山东鲁能锁定胜局。

山东鲁能2016赛季受困于三线作战,特别是亚冠战线的拖累,直到联赛倒数第二轮才惊险完成保级。赛季结束后,山东鲁能痛定思痛,励志进行变革,不仅送走了蒙蒂略、尤西雷、乌索三名外援,还卖掉了王永珀、杨旭、赵明剑、高准翼等国脚级选手。而天津泰达在取得亿利赞助后,引进米克尔、王栋等强援后,实力大增。为应对U23新规定,山东鲁能在首发中派出崔巍,天津泰达则派出杨立瑜。这场比赛吸引4万3千名球迷到场观战。

比赛开始后,双方打得都相对谨慎。直到比赛进行到第13分钟,才出现次射门,蒿俊闵任意球传中,佩莱头球攻门重重砸向球门,但杜佳表现神勇将球托出底线。蒿俊闵再罚角球,吉尔回撤中头球顶远角,球擦着立柱偏出。第29分钟,山东鲁能反击点打破僵局,佩莱几乎倒地情况下送出妙传,金敬道边路快速插上一路狂奔到门前,在逼抢下倒地铲射偏出。

第35分钟,佩莱前场犯规,被主裁判黄牌。第39分钟,佩莱禁区内倒地射门,球被杜佳扑住。第41分钟,山东鲁能禁区内再次觅得机会,但是射门再次高出横梁。上半场比赛结束,双方暂时战成0-0。

下半场易边再战,蒿俊闵主罚角球,乱军之中吉尔高高跃起头球攻门,但杜佳发挥出色,将球没收。第48分钟,米克尔觅得机会,禁区外大力远射偏出。第57分钟,山东鲁能率先做出换人调整,刘彬彬换下崔巍。山东鲁能边路送出精准传中,佩莱头球攻门再次滑门柱而出。之后,天津泰达也换人,李源一替补登场。

第62分钟,王栋回追时放倒金敬道,被黄牌。3分钟之后,刘彬彬突破又造成买提江犯规,后者被黄牌。天津泰达马上换人调整,郭皓换下老将王栋。第71分钟,山东鲁能中场送出长传,佩莱摆脱防守队员抢先一头攻门,但球力量不大被门将没收。第73分钟,天津泰达边路传中,李源一非常规动作射门稍稍高出。之后,宋龙被黄牌。

第78分钟,山东鲁能打破僵局,边路传中佩莱争顶造成禁区内混乱,刘彬彬推射远角得手,山东鲁能1-0领先。进球之后,马加特再次换人,吴兴涵换下金敬道。第80分钟,山东鲁能边路再次传中,佩莱头球摆渡,西塞插上小角度凌空爆射将球打高。第82分钟,山东鲁能锁定胜局,吴兴涵带球快速反击中送出弧线球低传,西塞跟进凌空低射破门。补时阶段,不满18岁的郭田雨登场,上演中超首秀。米克尔时刻射门擦门而过。王大雷拖延时间吃到黄牌。

进5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35球信息:

第78分钟,刘彬彬推射为山东鲁能首开记录。

第82分钟,吴兴涵快速突破中助攻西塞低射破门。

黄牌信息20:

山东鲁能:19-佩莱(第35分钟)、23-宋龙(第74分钟)

天津泰达:6-王栋(第62分钟)、25-买提江(第65分钟)、25-王大雷(第95分钟)

双方首发阵容:

山东鲁能:25-王大雷;24-齐天羽、4-吉尔、35-戴琳、23-宋龙;6-王彤(第93分钟 8-郭田雨)、22-蒿俊闵、26-崔巍(第57分钟 21-刘彬彬)、33-金敬道(第79分钟 17-吴兴涵);19-佩莱、18-西塞

天津泰达:1-杜佳、19-白岳峰、4-潘喜明、14-黄锡浩、25-买提江;10-米克尔、27-古德利;17-惠家康、6-王栋(第66分钟 22-郭皓)、13-王秋明(第80分人 8-胡人天);20-杨立瑜(第58分钟 11-李源一)

求山东鲁能2008赛季比分及进球者

1 2008-03-30 主 山东鲁能 0-0 陕西中新

2 2008-04-05 客 国安 1-1 山东鲁能

3 2008-04-12 主 山东鲁能 3-1 辽宁宏运

5 2008-04-27 主 山东鲁能 2-0 大连海昌

6 2008-05-03 客 浙江绿城 0-0 山东鲁能

7 2008-05-10 主 山东鲁能 2-1 上海申花

8 2008-05-17 客 天津泰达 1-1 山东鲁能

10 2008-06-25 客 长沙金德 0-1 山东鲁能

11 2008-06-28 主 山东鲁能 2-1 成都谢菲联

12 2008-07-02 客 河南四五 0-2 山东鲁能

13 2008-07-05 主 山东鲁能 2-1 深圳上清饮

14 2008-07-12 主 山东鲁能 2-0 武汉光谷

进球者:

1 王永珀 5

2 韩鹏 4

4 吕征 1

5 周海滨 1

6 舒畅 1

7 李金羽 1

8 米利安-穆尔达科维奇 1

1 2008-03-30 主 山东鲁能 0-0 陕西中新

2 2008-04-05 客 国安 1-1 山东鲁能 海滨

3 2008-04-12 主 山东鲁能 3-1 辽宁宏运 韩鹏2,王永珀

5 2008-04-27 主 山东鲁能 2-0 大连海昌 韩鹏,日科夫

6 2008-05-03 客 浙江绿城 0-0 山东鲁能

7 2008-05-109 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35 主 山东鲁能 2-1 上海申花 韩鹏,杜威(乌龙)

8 2008-05-17 客 天津泰达 1-1 山东鲁能 王永珀

10 2008-06-25 客 长沙金德 0-1 山东鲁能 李金羽 (单刀)

11 2008-06-28 主 山东鲁能 2-1 成都谢菲联 日科夫,吕征

12 2008-07-02 客 河南四五 0-2 山东鲁能 王永珀2

13 2008-07-05 主 山东鲁能 2-1 深圳上清饮 舒畅(角球),王永珀(远射)

14 2008-07-12 主 山东鲁能 2-0 武汉光谷 日夫科(点球),米利安

1 2008-03-30 主 山东鲁能 0-0 陕西中新

2 2008-04-05 客 国安 1-1 山东鲁能 海滨

3 2008-04-12 主 山东鲁能 3-1 辽宁宏运 韩鹏2,王永珀

5 2008-04-27 主 山东鲁能 2-0 大连海昌 韩鹏,日科夫

6 2008-05-03 客 浙江绿城 0-0 山东鲁能

7 2008-05-10 主 山东鲁能 2-1 上海申花 韩鹏,杜威(乌龙)

8 2008-05-17 客 天津泰达 1-1 山东鲁能 王永珀

10 2008-06-25 客 长沙金德 0-1 山东鲁能 李金羽 (单刀)

11 2008-06-28 主 山东鲁能 2-1 成都谢菲联 日科夫,吕征

12 2008-07-02 客 河南四五 0-2 山东鲁能 王永珀2

13 2008-07-05 主 山东鲁能 2-1 深圳上清饮 舒畅(角球),王永珀(远射)

14 2008-07-12 主 山东鲁能 2-0 武汉光谷 日夫科(点球),米利安

第四轮的补赛将于奥运会结束后商定比赛日期`20号不踢了

这么高深的问题,可现代3:2山东鲁能惜我没达到绝顶,帮不了伟大的LZ了,可惜可惜

2009中超鲁能赛赛程表

轮次

日期

主/比赛地点:天津奥体中心客场

胜负平

对手

比分

相关

技术统计

01

2009-03-22

15:30:00

平深圳红钻

1-1

战报

视频

技术统计

02

2009-03-28

15:30:00

胜陕西中新

1-0

战报

视频

技术统计

03

2009-04-03

19:45:00

客场

负上海申花

1-4

战报

视频

技术统计

04

2009-04-12

胜长春亚泰

3-2

战报

视频

技术统计

05

2009-04-17

平国安

2-2

战报

视频

技术统计

06

2009-04-26

胜青岛中能

1-0

战报

视频

技术统计

07

2009-05-01

客场

胜天津泰达

1-0

战报

技术统计

08

2009-05-10

客场

胜河南建业

3-1

战报

技术统计

09

2009-05-15

15:30:00

客场

平广州

1-1

战报

技术统计

10

2009-05-24

平大连实德

0-0

战报

技术统计

11

2009-06-13

客场

胜杭州绿城

1-0

战报

技术统计

12

2009-06-20

平重庆力帆

0-0

战报

技术统计

13

2009-06-27

平长沙金德

1-1

战报

技术统计

14

2009-07-02

平江苏舜天

0-0

战报

技术统计

15

2009-07-05

客场

负成都谢联

1-2

战报

技术统计

16

2009-08-02

客场

平深圳红钻

0-0

战报

技术统计

17

2009-08-09

15:30:00

客场

胜陕西中新

2-1

战报

技术统计

18

2009-08-22

胜上海申花

1-0

战报

技术统计

19

2009-08-26

客场

负长春亚泰

2-3

战报

技术统计

2009-08-30

客场

平国安

1-1

战报

技术统计

21

2009-09-06

15:30:00

客场

负青岛中能

1-3

战报

技术统计

22

2009-09-12

胜天津泰达

4-0

战报

技术统计

23

2009-09-16

负河南建业

1-2

战报

技术统计

24

2009-09-20

平广州

1-1

战报

技术统计

25

2009-09-26

19:00:00

客场

负大连实德

0-2

战报

技术统计

26

25-2、3 6 浙江绿城 山东鲁能009-10-05

杭州绿城

--

27

2009-10-10

客场

重庆力帆

--

28

2009-10-17

15:30:00

长沙金德

--

29

2009-10-24

15:30:00

客场

江苏舜天

--

30

2009-10-31

15:30:00

成都谢联

胜陕西中新

1-0

战报

视频

术统计

客场

负上海申花

1-4

战报

视频

统计

4主场

胜长春亚泰

3-2

战报

视频

统计

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 国安 河南四五 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 国安 山东鲁能 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

